Pemerintah Desa Sidokumpul

Minggu, 19 Apr 26 / 20:03

Statistik Penduduk

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Kelamin) Jumlah
Angka Persen (%)
1 Laki-Laki 1560 51.69 %
2 Perempuan 1458 48.31 %
Jumlah Total 3018 100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Agama) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 Islam 3018 100.00 %
Jumlah Total 3018100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Pekerjaan) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 Belum/Tidak Bekerja 303 10.04 %
2 Bidan 6 0.20 %
3 Guru 27 0.89 %
4 Karyawan BUMN 2 0.07 %
5 Karyawan Swasta 149 4.94 %
6 Mengurus rumah Tangga 348 11.53 %
7 Nelayan 2 0.07 %
8 Pedagang 27 0.89 %
9 Pekerjaan 11 1 0.03 %
10 Pelajar/Mahasiswa 555 18.39 %
11 Pelaut 1 0.03 %
12 Pembantu Rumah Tangga 2 0.07 %
13 Pensiunan 6 0.20 %
14 Perangkat Desa 7 0.23 %
15 Perawat 5 0.17 %
16 Petani/Pekebun 1133 37.54 %
17 PNS 27 0.89 %
18 POLRI 1 0.03 %
19 Sopir 1 0.03 %
20 TNI 10 0.33 %
21 Wiraswasta 405 13.42 %
Jumlah Total 3018100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Rentang Usia) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 (Belum_Update) 3 0.10 % 3 0.10 % 0 0.00 %
2 01 - 4 44 1.46 % 35 1.16 % 0 0.00 %
3 05 - 14 193 6.39 % 143 4.74 % 0 0.00 %
4 15 - 39 532 17.63 % 511 16.93 % 0 0.00 %
5 40 - 64 567 18.79 % 518 17.16 % 0 0.00 %
6 65 Ke atas ... 220 7.29 % 248 8.22 % 0 0.00 %
7 ke bawah - 1 1 0.03 % 0 0.00 % 0 0.00 %
Jumlah Total 156051.69 % 145848.31 % 00.00 %

Data Tabel

No. Pemilih (RW) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 000 6 0.24 % 2 0.08 % 0 0.00 %
2 00001 124 4.94 % 129 5.14 % 0 0.00 %
3 00002 110 4.38 % 119 4.74 % 0 0.00 %
4 00003 169 6.73 % 156 6.21 % 0 0.00 %
5 00004 118 4.70 % 110 4.38 % 0 0.00 %
6 00005 133 5.30 % 129 5.14 % 0 0.00 %
7 00006 115 4.58 % 128 5.10 % 0 0.00 %
8 00007 108 4.30 % 86 3.42 % 0 0.00 %
9 00008 134 5.34 % 117 4.66 % 0 0.00 %
10 00009 93 3.70 % 91 3.62 % 0 0.00 %
11 00010 170 6.77 % 164 6.53 % 0 0.00 %
Jumlah Total 128050.98 % 123149.02 % 00.00 %