Pemerintah Desa Sidokumpul

Sabtu, 13 Jun 26 / 17:20

Statistik Penduduk

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Kelamin) Jumlah
Angka Persen (%)
1 Laki-Laki 1560 51.69 %
2 Perempuan 1458 48.31 %
Jumlah Total 3018 100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Agama) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 Islam 3018 100.00 %
Jumlah Total 3018100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Pekerjaan) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 Belum/Tidak Bekerja 303 10.04 %
2 Bidan 6 0.20 %
3 Guru 27 0.89 %
4 Karyawan BUMN 2 0.07 %
5 Karyawan Swasta 149 4.94 %
6 Mengurus rumah Tangga 348 11.53 %
7 Nelayan 2 0.07 %
8 Pedagang 27 0.89 %
9 Pekerjaan 11 1 0.03 %
10 Pelajar/Mahasiswa 555 18.39 %
11 Pelaut 1 0.03 %
12 Pembantu Rumah Tangga 2 0.07 %
13 Pensiunan 6 0.20 %
14 Perangkat Desa 7 0.23 %
15 Perawat 5 0.17 %
16 Petani/Pekebun 1133 37.54 %
17 PNS 27 0.89 %
18 POLRI 1 0.03 %
19 Sopir 1 0.03 %
20 TNI 10 0.33 %
21 Wiraswasta 405 13.42 %
Jumlah Total 3018100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Rentang Usia) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 (Belum_Update) 3 0.10 % 3 0.10 % 0 0.00 %
2 01 - 4 42 1.39 % 30 0.99 % 0 0.00 %
3 05 - 14 194 6.43 % 144 4.77 % 0 0.00 %
4 15 - 39 532 17.63 % 513 17.00 % 0 0.00 %
5 40 - 64 567 18.79 % 517 17.13 % 0 0.00 %
6 65 Ke atas ... 222 7.36 % 251 8.32 % 0 0.00 %
Jumlah Total 156051.69 % 145848.31 % 00.00 %

Data Tabel

No. Pemilih (RW) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 000 6 0.24 % 2 0.08 % 0 0.00 %
2 00001 124 4.93 % 129 5.13 % 0 0.00 %
3 00002 110 4.38 % 119 4.73 % 0 0.00 %
4 00003 170 6.76 % 156 6.21 % 0 0.00 %
5 00004 119 4.73 % 110 4.38 % 0 0.00 %
6 00005 133 5.29 % 129 5.13 % 0 0.00 %
7 00006 115 4.57 % 128 5.09 % 0 0.00 %
8 00007 108 4.30 % 86 3.42 % 0 0.00 %
9 00008 134 5.33 % 117 4.65 % 0 0.00 %
10 00009 94 3.74 % 91 3.62 % 0 0.00 %
11 00010 170 6.76 % 164 6.52 % 0 0.00 %
Jumlah Total 128351.03 % 123148.97 % 00.00 %